Koło Gospodyń Wiejskich ” W Rumiankowym Ogrodzie” – Nieporęt
| Nazwa | Dane |
|---|---|
| Nazwa Koła | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W NIEPORĘCIE „W RUMIANKOWYM OGRODZIE” |
| Numer z rejestru | 1408030002 |
| Adres | ul. Jana Kazimierza 116, 05-126 Nieporęt |
| Numer telefonu | 601 314 455 |
| Adres mailowy | marzenap [at] poczta [dot] onet [dot] pl |
| Przewodnicząca/y | Marzena Plutecka |
Koło Gospodyń Wiejskich „Nasze Zegrze Południowe” – Zegrze Południowe
| Nazwa | Dane |
|---|---|
| Nazwa Koła | Koło Gospodyń Wiejskich „Nasze Zegrze Południowe” |
| Numer z rejestru | 1408030004 |
| Adres | Osiedle Wojskowe 13, 05-130 Zegrze Południowe |
| Adres do korespondencji | Osiedle Wojskowe 8/17, 05-130 Zegrze Południowe |
| Numer telefonu | 502 384 822 |
| Adres mailowy | bewr1952 [at] interia [dot] pl |
| Przewodnicząca/y | Barbara Wojtowicz |
Koło Gospodyń Wiejskich „STANISŁAWOWSKI RAJ” – Stanisławów Pierwszy
| Nazwa | Dane |
|---|---|
| Nazwa Koła | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „STANISŁAWOWSKI RAJ” W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM |
| Numer z rejestru | 1408030006 |
| Adres | ul. Przyszłość 70 C, 05-126 Stanisławów Pierwszy |
| Numer telefonu | 601 553 051 |
| Adres mailowy | stanislawowski [dot] raj [at] gmail [dot] com |
| Przewodnicząca/y | Barbara Sworst |
Koło Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie Drugim
| Nazwa | Dane |
|---|---|
| Nazwa Koła | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W STANISŁAWOWIE DRUGIM |
| Numer z rejestru | 1408030001 |
| Adres | ul. Wolska 71A, 05-119 Stanisławów Drugi |
| Numer telefonu | … |
| Adres mailowy | marta [dot] jpp [at] gmail [dot] com |
| Przewodnicząca/y | MARTA PNIEWSKA-PRZYGODZKA |
Koło Gospodyń Wiejskich Kreatywna Grabińska Wataha w Michałowie-Grabinie
| Nazwa | Dane |
|---|---|
| Nazwa Koła | KGW KREATYWNA GRABIŃSKA WATAHA W MICHAŁOWIE-GRABINIE |
| Numer z rejestru | 1408030005 |
| Adres | ul. Przyrodnicza 7D, 05-126 Michałów-Grabina |
| Numer telefonu | 601 153 178 |
| Adres mailowy | angelikawojcik [at] gmail [dot] com |
| Przewodnicząca/y | ANGELIKA WÓJCIK |
Koło Gospodyń Wiejskich „Z Wólki Koło na Wesoło” – Wólka Radzymińska
| Nazwa | Dane |
|---|---|
| Nazwa Koła | Z Wólki Koło na Wesoło |
| Numer z rejestru | 1408030003 |
| Adres | Wólka Radzymińska, ul. Szkolna 81 |
| Numer telefonu | 604 129 056 |
| Adres mailowy | kgwwolkaradzyminska [at] gmail [dot] com |
| Przewodnicząca/y | Ew Rostkowska |
Koło Gospodyń Wiejskich w Józefowie „KGW Kwiaty Józefowa”
| Nazwa | Dane |
|---|---|
| Nazwa Koła | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W JÓZEFOWIE „KGW KWIATY JÓZEFOWA” |
| Numer z rejestru | 1408030007 |
| Adres | ul. Sienna 14, 05-119 Józefów |
| Numer telefonu | 669 977 455 |
| Adres mailowy | kgwkwiatyjozefowa [at] gmail [dot] com |
| Przewodnicząca/y | Blanka Janczewska |
KGW Beniaminów
| Nazwa | Dane |
|---|---|
| Nazwa Koła | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BENIAMINOWIE |
| Numer z rejestru | 1408030008 |
| Adres | ul. Fortowa 15, 05-127 Beniaminów |
| Numer telefonu | 883 168 668 |
| Adres mailowy | karolinakawiecka [at] onet [dot] pl |
| Przewodnicząca/y | Karolina Kawiecka |
KGW Rembelszczyzna – Koło Gospodarzy Wiejskich w Parkowej Zagrodzie z Rembelszczyzny
| Nazwa | Dane |
|---|---|
| Nazwa Koła | KOŁO GOSPODARZY WIEJSKICH W PARKOWEJ ZAGRODZIE Z REMBELSZCZYZNY |
| Numer z rejestru | 1408030009 |
| Adres | ul. Polna 66, 05-126 Rembelszczyzna |
| Numer telefonu | 784 571 274 |
| Adres mailowy | kgw [dot] rembelszczyzna [at] interia [dot] pl |
| Przewodnicząca/y | GRZEGORZ RADZISZEWSKI |